


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM10 - 497 | 5050 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM10 - 496 | 2740 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM10 - 495 | 9054 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM10 - 494 | 9814 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM10 - 493 | 3162 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM10 - 492 | 0328 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM10 - 491 | 4786 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | TTM10 - 490 | 0062 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | TTM10 - 489 | 8007 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | TTM10 - 488 | 1581 |
