


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | SYD - 510 | 9279 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | SYD - 509 | 3127 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | SYD - 508 | 0405 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | SYD - 507 | 3062 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | SYD - 506 | 8580 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SYD - 505 | 0840 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | SYD - 504 | 2436 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYD - 503 | 8603 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYD - 502 | 0963 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYD - 501 | 2748 |
